Publiée le par Yannick GAUDIN
Voici les résultats de la quatrième journée de la phase 2 :
Bilan du week-end : 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites
Voir détails ci-dessous:
| Equipe Dom. | Score Dom. | Score Ext. | Equipe Ext | Composition Adv. |
|---|---|---|---|---|
| Villefranche TTCAV | 11 | 3 | R3 (Eq1) | 14/14/12/9 |
| PR (Eq2) | 27 | 27 | ASUL Lyon 8 Tennis de table | 10/9/9/9 |
| D1 (Eq3) | 27 | 27 | L'Arbresle CP | 9/9/8/8 |
| Espérance de Brignais | 30 | 24 | D1 (Eq4) | 8/8/8/8 |
| D2 (Eq5) | 29 | 25 | ASUL Lyon 8 Tennis de table | 7/6/6/5 |
| Val d'Ozon Tennis de table | 33 | 21 | D2 (Eq6) | 7/7/5/5 |
| D3 (Eq7) | 23 | 31 | Valencin Pierre TT | 6/5/5/5 |
| Ent Pong Belleville-Chaleins | 19 | 35 | D3 (Eq8) | 5/5/5/5 |
Bravo pour vos perfs ! Et merci aux supporters !
sportsregions